| HP 50G | Contenido: | |||
| La Pantalla en RPN | ||||
| » El menú principal de la HP 50G, el área de estado, la Pila ó Stack, la línea de comandos y el menú. | ||||
| Tipos de Objetos | ||||
| » La HP 50G y su programación orientada a objetos permiten la creación de programas muy cortos y eficientes. | ||||
| Variables Globales | ||||
| » Este tipo de variables permite el almacenamiento permanente de información en la calculadora. | ||||
| Cómo crear Funciones | ||||
| » Una manera muy práctica de remplazar valores en funciones o expresiones algebraicas. | ||||
| Variables Temporales | ||||
| » También llamadas variables locales ayudan a mantener el orden dentro en un programa. | ||||
| Base de Datos con Listas | ||||
| » Uno de los objetos más importantes, permite operaciones múltiples reduciendo el tiempo de ejecución. | ||||
| Base de Datos con Matrices | ||||
| » Los arreglos bidimensionales de grandes dimensiones son el corazón de las tablas y hojas de cálculo. | ||||
| Programación User-RPL | ||||
| » Concepto básico de programación en la HP 50G, RPL el mejor lenguaje en calculadoras de bolsillo. | ||||
| Entrada y Salida de Datos | ||||
| » El entorno visual y auditivo permite el ingreso de datos al programa y la visualización de resultados en pantalla. | ||||
| Comandos de comparación y comandos lógicos | ||||
| » Permiten la comparación entre números y objetos de la calculadora. | ||||
| Estructuras Condicionales | ||||
| » El programa podrá tomar decisiones a partir de una comparación y llevar al resultado correcto. | ||||
| Ventanas de ingreso de datos | ||||
| » Continuando con el entorno visual, ahora con amigables plantillas de ingreso de datos. | ||||
| Ventanas de Selección | ||||
| » Ventanas de dialogo que permiten al usuario desplazarse y escoger entre varias opciones. | ||||
| Estructuras Repetitivas o Bucles | ||||
| » Permiten la ejecución repetida de estructuras. También utilizadas para la creación de iteraciones. |
martes, 10 de febrero de 2015
CALCULADORA HP 50G
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario